piątek,
Athlon 64 X2
Athlon 64 X2, który trafił na rynek 31 maja 2005 roku, był pierwszym dwurdzeniowym procesorem produkowanym przez firmę AMD. Kilka dni wcześniej pojawił się Intel Pentium D o nazwie kodowej Smithfield, podobnej klasy procesor wyprodukowany przez odwiecznego rywala AMD.
W chwili premiery do sprzedaży trafiły cztery wersje procesorów Athlon 64 X2 różniące się parametrami i ceną. W uproszczeniu procesor składał się z połączonych dwóch rdzeni procesora Athlon 64 wykorzystujących wspólnie jeden dwukanałowy kontroler pamięci. Athlon 64 X2 był produkowany z czterema jądrami: Manchester, Toledo, Brisbane i Windsor. Wszystkie modele wspierały instrukcje MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, a wersje z nowszym jądrem dodatkowo AMD Virtualization.. Produkcję układu zakończono w 2009 roku.
W 2007 roku ukazała się kolejna linia dwurdzeniowych procesorów AMD „Athlon X2”. Wprowadzono niewielką zmianę w nazwie, usunięto z niej „64”, ponieważ firma AMD wykorzystywała wtedy architekturę 64-bitową we wszystkich produkowanych i planowanych procesorach.
Manchester (90 nm SOI, E4)
Wszystkie modele wspierają: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet.
Gniazdo: Socket 939
Model | Częstotliwość | L2 cache | HT | Mnożnik | VCore | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|
Athlon 64 X2 3600+ | 2.0 GHz | 2 × 256 KB | 1000 MHz | 10x | 1.30-1.35 V | 89-110 W |
Athlon 64 X2 3800+ | 2.0 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 10x | 1.30-1.35 V | 89 W |
Athlon 64 X2 4200+ | 2.2 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 11x | 1.30-1.35 V | 89 W |
Athlon 64 X2 4600+ | 2.4 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 12x | 1.30-1.35 V | 110 W |
Toledo (90 nm SOI, E6)
Wszystkie modele wspierają: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet.
Gniazdo: Socket 939
Model | Częstotliwość | L2 cache | HT | Mnożnik | VCore | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|
Athlon 64 X2 3800+ | 2.0 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 10x | 1.30-1.35 V | 89 W |
Athlon 64 X2 4200+ | 2.2 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 11x | 1.30-1.35 V | 89 W |
Athlon 64 X2 4400+ | 2.2 GHz | 2 × 1024 KB | 1000 MHz | 11x | 1.30-1.35 V | 110 W |
Athlon 64 X2 4400+ | 2.2 GHz | 2 × 1024 KB | 1000 MHz | 11x | 1.30-1.35 V | 89 W |
Athlon 64 X2 4600+ | 2.4 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 12x | 1.30-1.35 V | 110 W |
Athlon 64 X2 4800+ | 2.4 GHz | 2 × 1024 KB | 1000 MHz | 12x | 1.30-1.35 V | 110 W |
Windsor (90 nm SOI, F2 i F3)
Wszystkie modele wspierają: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD Virtualization.
Gniazdo: Socket AM2
Model | Częstotliwość | L2 cache | HT | Mnożnik | VCore | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|
Athlon 64 X2 3800+ | 2.0 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 10x | 1.30/1.35 V | 89 W |
Athlon 64 X2 4000+ | 2.1 GHz | 2 × 1024 KB | 1000 MHz | 10x | 1.30/1.35 V | 89 W |
Athlon 64 X2 4200+ | 2.2 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 11x | 1.30/1.35 V | 89 W |
Athlon 64 X2 4400+ | 2.2 GHz | 2 × 1024 KB | 1000 MHz | 11x | 1.30/1.35 V | 89 W |
Athlon 64 X2 4600+ | 2.4 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 12x | 1.30/1.35 V | 89 W |
Athlon 64 X2 4800+ | 2.4 GHz | 2 × 1024 KB | 1000 MHz | 12x | 1.30/1.35 V | 89 W |
Athlon 64 X2 5000+ | 2.6 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 13x | 1.30/1.35 V | 89 W |
Athlon 64 X2 5000+ (F3) | 2.6 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 13x | 1.30/1.35 V | 89 W |
Athlon 64 X2 5200+ | 2.6 GHz | 2 × 1024 KB | 1000 MHz | 13x | 1.30/1.35 V | 89 W |
Athlon 64 X2 5200+ (F3) | 2.6 GHz | 2 × 1024 KB | 1000 MHz | 13x | 1.20/1.25 V | 89 W |
Athlon 64 X2 5400+ (F3) | 2.8 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 14x | 1.30/1.35 V | 89 W |
Athlon 64 X2 5600+ (F3) | 2.8 GHz | 2 × 1024 KB | 1000 MHz | 14x | 1.30/1.35 V | 89 W |
Athlon 64 X2 6000+ (F3) | 3.0 GHz | 2 × 1024 KB | 1000 MHz | 15x | 1.35/1.40 V | 125 W |
Athlon 64 X2 6000+ (F3) | 3.0 GHz | 2 × 1024 KB | 1000 MHz | 15x | 1.30/1.35 V | 89 W |
Athlon 64 X2 6400+ (F3) Black Edition | 3.2 GHz | 2 × 1024 KB | 1000 MHz | 16x | 1.35/1.40 V | 125 W |
Energooszczędny Windsor (90 nm SOI, F2 i F3)
Wszystkie modele wspierają: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD Virtualization.
Gniazdo: Socket AM2
Model | Częstotliwość | L2 cache | HT | Mnożnik | VCore | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|
Athlon 64 X2 3600+ | 2.0 GHz | 2 × 256 KB | 1000 MHz | 10x | 1.20/1.25 V | 65 W |
Athlon 64 X2 3800+ | 2.0 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 10x | 1.20/1.25 V | 65 W |
Athlon 64 X2 3800+ (F3) | 2.0 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 10x | 1.20/1.25 V | 65 W |
Athlon 64 X2 4000+ | 2.0 GHz | 2 × 1024 KB | 1000 MHz | 10x | 1.20/1.25 V | 65 W |
Athlon 64 X2 4200+ | 2.2 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 11x | 1.20/1.25 V | 65 W |
Athlon 64 X2 4400+ | 2.2 GHz | 2 × 1024 KB | 1000 MHz | 11x | 1.20/1.25 V | 65 W |
Athlon 64 X2 4600+ | 2.4 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 12x | 1.20/1.25 V | 65 W |
Athlon 64 X2 4600+ (F3) | 2.4 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 12x | 1.20/1.25 V | 65 W |
Athlon 64 X2 4800+ | 2.4 GHz | 2 × 1024 KB | 1000 MHz | 12x | 1.20/1.25 V | 65 W |
Athlon 64 X2 5000+ (F3) | 2.6 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 13x | 1.20/1.25 V | 65 W |
Athlon 64 X2 5200+ (F3) | 2.6 GHz | 2 × 1024 KB | 1000 MHz | 13x | 1.20/1.25 V | 65 W |
Energooszczędny Brisbane (65 nm SOI, G1 i G2)
Wszystkie modele wspierają: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD Virtualization.
Gniazdo: Socket AM2
Model | Częstotliwość | L2 cache | HT | Mnożnik | VCore | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|
Athlon 64 X2 3600+ | 1.9 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 9.5x | 1.25V/1.35V | 65 W |
Athlon 64 X2 4000+ | 2.1 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 10.5x | 1.25V/1.35V | 65 W |
Athlon 64 X2 4200+ | 2.2 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 11x | 1.25V/1.35V | 65 W |
Athlon 64 X2 4200+ | 2.2 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 11x | 1.325V-1.375V | 65 W |
Athlon 64 X2 4400+ | 2.3 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 11.5x | 1.25V/1.35V | 65 W |
Athlon 64 X2 4400+ | 2.3 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 11.5x | 1.325V-1.375V | 65 W |
Athlon 64 X2 4600+ | 2.4 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 12x | 1.325V-1.375V | 65 W |
Athlon 64 X2 4800+ | 2.5 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 12.5x | 1.25V/1.35V | 65 W |
Athlon 64 X2 4800+ | 2.5 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 12.5x | 1.325V-1.375V | 65 W |
Athlon 64 X2 5000+ | 2.6 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 13x | 1.25V/1.35V | 65 W |
Athlon 64 X2 5000+ | 2.6 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 13x | 1.325V/1.375V | 65 W |
Athlon 64 X2 5000+ Black Edition | 2.6 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 13x | 1.25V/1.35V | 65 W |
Athlon 64 X2 5200+ | 2.7 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 13.5x | 1.25V/1.35V | 65 W |
Athlon 64 X2 5200+ | 2.7 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 13.5x | 1.325V-1.375V | 65 W |
Athlon 64 X2 5400+ | 2.8 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 14x | 1.325V-1.375V | 65 W |
Athlon 64 X2 5400+ Black Edition | 2.8 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 14x | 1.325V-1.375V | 65 W |
Athlon 64 X2 5600+ | 2.9 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 14.5x | 1.325V-1.375V | 65 W |
Athlon 64 X2 5800+ | 3.0 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 15x | ? | 89 W |
Athlon 64 X2 6000+ | 3.1 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 15.5x | 1.1V-1.40V | 89 W |