środa,
nVidia GeForce 500
9 listopada 2010 roku wraz z pojawieniem się karty graficznej GeForce GTX 580 zadebiutowały układy GeForce 500 z firmy nVidia.
Czternasta seria układów GeForce została oparta na odświeżonej architekturze Fermi. Były to znacznie zmodyfikowane wersje pod względem wydajności i zarządzania energią procesory nVidia GeForce 400. Podobnie jak poprzednik wspierały DirectX 11.0, OpenGL 4.6 i OpenCL 1.1. Odświeżony układ Fermi zawierał 512 procesorów strumieniowych zgrupowanych w 16-strumieniowych klastrach wieloprocesorowych, z których każdy zawierał 32 rdzenie CUDA.
Przedstawicielami GeForce 500 są: GeForce GTX 590, GTX 580, GTX 570, GTX 560 Ti, GTX 560 SE, GTX 560, GTX 550 Ti, GT 545, GT 530 oraz GT 520. Podstawowe wsparcie dla kart z tej serii zostało zakończone w marcu 2018 roku.
Informacje podstawowe
Wsparcie API: DirectX 11.0, OpenGL 4.6, OpenCL 1.1
Interfejs: PCIe 2.0 x16
Proces technologiczny (nm): 40
Model | Data | Nazwa kodowa | Liczba tranzystorów (mln) | Rozmiar (mm2) | Liczba SM |
---|---|---|---|---|---|
GeForce 510 | ? | GF119 | ? | 79 | 1 |
GeForce GT 520 | 12 kwietnia 2011 | GF119 | ? | 79 | 1 |
GeForce GT 530 | 14 maja 2011 | GF108 | 585 | 116 | 2 |
GeForce GT 545 DDR3 | 14 maja 2011 | GF116 | 1170 | 238 | 3 |
GeForce GT 545 GDDR5 | 14 maja 2011 | GF116 | 1170 | 238 | 3 |
GeForce GTX 550 Ti | 15 marca 2011 | GF116 | 1170 | 238 | 4 |
GeForce GTX 555 | 14 maja 2011 | GF114 | 1950 | 332 | 6 |
GeForce GTX 560 SE | Marzec 2012 | GF114 | 1950 | 360 | 6 |
GeForce GTX 560 | 17 maja 2011 | GF114 | 1950 | 360 | 7 |
GeForce GTX 560 Ti | 25 stycznia 2011 | GF114 | 1950 | 360 | 8 |
GeForce GTX 560 Ti 448 Core | 28 listopada 2011 | GF110 | 3000 | 520 | 14 |
GeForce GTX 570 | 7 grudnia 2010 | GF110 | 3000 | 520 | 15 |
GeForce GTX 580 | 9 listopada 2010 | GF110 | 3000 | 520 | 16 |
GeForce GTX 590 | 24 marca 2011 | 2 × GF110 | 2 × 3000 | 2 × 520 | 32 |
Konfiguracja pamięci
Model | Rozmiar (MB) | Przepustowość (GB/s) | Typ | Szerokość magistrali (bit) |
---|---|---|---|---|
GeForce 510 | 1024 / 2048 | 14 | DDR3 | 64 |
GeForce GT 520 | 1024 / 2048 | 14.1 | DDR3 | 64 |
GeForce GT 530 | 1024 / 2048 | 28,8 | DDR3 | 128 |
GeForce GT 545 DDR3 | 1536 / 3072 | 43 | DDR3 | 192 |
GeForce GT 545 GDDR5 | 1024 | 62,4 | GDDR5 | 128 |
GeForce GTX 550 Ti | 1024 / 2048 | 98,5 | GDDR5 | 192 |
GeForce GTX 555 | 1024 | 91,9 | GDDR5 | 192 |
GeForce GTX 560 SE | 1024 | 92 | GDDR5 | 192 |
GeForce GTX 560 | 1024 / 2048 | 128 | GDDR5 | 256 |
GeForce GTX 560 Ti | 1024 2048 | 128,27 | GDDR5 | 256 |
GeForce GTX 560 Ti 448 Core | 1280 | 152 | GDDR5 | 320 |
GeForce GTX 570 | 1280 / 2560 | 152 | GDDR5 | 320 |
GeForce GTX 580 | 1536 / 3072 | 192.4 | GDDR5 | 384 |
GeForce GTX 590 | 2 × 1536 | 327,7 | GDDR5 | 2x384 |
Częstotliwość taktowania
Model | Rdzeń (MHz) | Jednostki cieniujące (MHz) | Pamięć (MHz) |
---|---|---|---|
GeForce 510 | 523 | 1046 | 1796 |
GeForce GT 520 | 810 | 1620 | 1800 |
GeForce GT 530 | 700 | 1400 | 1800 |
GeForce GT 545 DDR3 | 720 | 1440 | 1800 |
GeForce GT 545 GDDR5 | 870 | 1740 | 3996 |
GeForce GTX 550 Ti | 900 | 1800 | 4104 |
GeForce GTX 555 | 736 | 1472 | 3828 |
GeForce GTX 560 SE | 736 | 1472 | 3828 |
GeForce GTX 560 | 810–950 | 1620–1900 | 4004–4488 |
GeForce GTX 560 Ti | 822 | 1645 | 4008 |
GeForce GTX 560 Ti 448 Core | 732 | 1464 | 3800 |
GeForce GTX 570 | 732 | 1464 | 3800 |
GeForce GTX 580 | 772 | 1544 | 4008 |
GeForce GTX 590 | 607 | 1215 | 3414 |