środa,
Intel Xeon
29 czerwca 1998 roku w ofercie firmy Intel pojawił się pierwszy procesor z serii Xeon. Premierowym modelem był Pentium II Xeon o nazwie kodowej „Drake” taktowany zegarem 400 MHz i zgodny z opracowanym specjalnie dla niego gniazdem Slot 2. Pierwszy Xeon współpracował z dwuprocesorowym chipsetem 440GX lub 450NX występującym w wersjach wspierających cztery lub osiem procesorów.
Marka Xeon obejmuje generacji procesorów IA-32 i x86-64. Układy z tej rodziny przeznaczone są dla serwerów i wysokowydajnych stacji roboczych. Są one oparte na tej samej architekturze, co standardowe procesory klasy desktop, jednak oferują dodatkowe funkcje, np. wsparcie dla pamięci ECC, większą liczbę rdzeni, więcej linii PCI Express, obsługę większej ilości pamięci RAM, większą pamięć podręczną, zgodność z systemami wielogniazdowymi. W przypadku pierwszych modeli końcówka Xeon była dodawana po nazwie odpowiadającego im standardowego procesora, np. Pentium III Xeon. Od 2001 roku Xeon istnieje jako samodzielna marka, układy z tej rodziny nazywane są jako np. Xeon W-1390.
Mimo podobnej nazwy Intel Xeon stanowi odrębną linię produktów od Intel Xeon Phi.
Rodzina procesorów Intel Xeon
Nazwa kodowa | Ilość rdzeni | Proces (nm) | Premiera |
---|---|---|---|
Drake | 1 | 250 | czerwiec 1998 |
Tanner | 1 | 250 | marzec 1999 |
Cascades (256 KB L2 cache) | 1 | 180 | październik 1999 |
Cascades (700 and 900 MHz) | 1 | 180 | maj 2000 |
Foster | 1 | 180 | maj 2001 |
Prestonia | 1 | 130 | luty 2002 |
Foster MP | 1 | 180 | marzec 2002 |
Gallatin | 1 | 130 | listopad 2002 |
Gallatin DP | 1 | 130 | lipiec 2003 |
Nocona | 1 | 90 | czerwiec 2004 |
Irwindale | 1 | 90 | luty 2005 |
Cranford | 1 | 90 | marzec 2005 |
Potomac | 1 | 90 | marzec 2005 |
Paxville DP | 2 | 90 | październik 2005 |
Paxville | 2 | 90 | listopad 2005 |
Sossaman | 2 | 65 | marzec 2006 |
Dempsey | 2 | 65 | maj 2006 |
Woodcrest | 2 | 65 | czerwiec 2006 |
Tulsa | 2 | 65 | sierpień 2006 |
Conroe | 2 | 65 | październik 2006 |
Clovertown | 4 | 65 | listopad 2006 |
Allendale | 2 | 65 | styczeń 2007 |
Kentsfield | 4 | 65 | styczeń 2007 |
Tigerton | 2/4 | 65 | wrzesień 2007 |
Wolfdale DP | 2 | 45 | listopad 2007 |
Harpertown | 4 | 45 | listopad 2007 |
Wolfdale | 2 | 45 | luty 2008 |
Yorkfield | 4 | 45 | marzec 2008 |
Dunnington | 4/6 | 45 | wrzesień 2008 |
Bloomfield | 4 | 45 | marzec 2009 |
Gainestown | 2/4 | 45 | marzec 2009 |
Lynnfield | 4 | 45 | wrzesień 2009 |
Beckton (65xx) | 4/6/8 | 45 | marzec 2010 |
Beckton (75xx) | 4-8 | 45 | marzec 2010 |
Westmere-EP (56xx) | 2-6 | 32 | marzec 2010 |
Gulftown (W36xx) | 6 | 32 | marzec 2010 |
Clarkdale (L34xx) | 2 | 32 | marzec 2010 |
Westmere-EX (E7-2xxx) | 6-10 | 32 | kwiecień 2011 |
Westmere-EX (E7-4xxx/8xxx) | 6-10 | 32 | kwiecień 2011 |
Sandy Bridge-EP/EN | 2-8 | 32 | marzec 2012 |
Sandy Bridge-EP (E5-46xx) | 4-8 | 32 | maj 2012 |
Ivy Bridge (E3/E5-1xxx/E5-2xxx v2) | 2-12 | 22 | wrzesień 2013 |
Ivy Bridge-EX (E7-28xx v2) | 12/14 | 22 | luty 2014 |
Ivy Bridge-EX (E7-48xx/88xx v2) | 6-12/15 | 22 | luty 2014 |
Ivy Bridge-EP (E5-46xx v2) | 4-12 | 22 | marzec 2014 |
Haswell (E3/E5-1xxx/E5-2xxx v3) | 2-18 | 22 | wrzesień 2014 |
Haswell-EX (E7-48xx/88xx v3) | 4-18 | 22 | maj 2015 |
Haswell-EP (E5-46xx v3) | 6-18 | 22 | czerwiec 2015 |
Broadwell (E3/E5-1xxx/E5-2xxx v4) | 4-22 | 14 | czerwiec 2015 |
Skylake-DT (E3 v5) | 4 | 14 | październik 2015 |
Kaby Lake-DT (E3 v6) | 4 | 14 | marzec 2017 |
Skylake-W/SP (Bronze and Silver) | 4-28 | 14 | czerwiec 2017 |
Skylake-SP (Gold and Platinum) | 4-28 | 14 | lipiec 2017 |
Cascade Lake-W/SP (Bronze/Silver/R/U) | 4-28 | 14 | kwiecień 2019 |
Cascade Lake-SP (Gold (non-R/U)/Platinum) | 4-28 | 14 | kwiecień 2019 |
Cooper Lake-SP | 8-28 | 14 | czerwiec 2020 |
Ice Lake-SP/W | 8-40 | 10 | kwiecień 2021 |
Ice Lake-D | 2-20 | 10 | luty 2022 |
Xeon Rocket Lake
Procesory do stacji roboczych
Wszystkie prezentowane modele wspierają pamięć ECC i wymagają chipsetu Intel W480 lub W580. Obsługa do 128 GB pamięci RAM DDR4-3200 w trybie dwukanałowym.
Model | Rdzenie (wątki) | Bazowa częstotliwość (GHz) | Maks. częstotliwość turbo (GHz) | Cache (MB) | TDP (W) |
---|---|---|---|---|---|
Xeon W 1390P | 8 (16) | 3.5 | 5.3 | 16 | 125 |
Xeon W 1390 | 8 (16) | 2.8 | 5.2 | 16 | 80 |
Xeon W 1390T | 8 (16) | 1.5 | 4.9 | 16 | 35 |
Xeon W 1370P | 8 (16) | 3.6 | 5.2 | 16 | 125 |
Xeon W 1370 | 8 (16) | 2.9 | 5.1 | 16 | 80 |
Xeon W 1350P | 6 (12) | 4.0 | 5.1 | 12 | 125 |
Xeon W 1350 | 6 (12) | 3.3 | 5.0 | 12 | 80 |
Procesory serwerowe
Wszystkie prezentowane modele wspierają pamięć ECC i wymagają chipsetu Intel C252 lub C256. Obsługa do 128 GB pamięci RAM DDR4-3200 w trybie dwukanałowym.
Model | Rdzenie (wątki) | Bazowa częstotliwość (GHz) | Maks. częstotliwość turbo (GHz) | Cache (MB) | TDP (W) |
---|---|---|---|---|---|
Xeon E 2388G | 8 (16) | 3.2 | 5.1 | 16 MB | 95 |
Xeon E 2378G | 8 (16) | 2.8 | 5.1 | 16 MB | 80 |
Xeon E 2378 | 8 (16) | 2.6 | 4.8 | 16 MB | 65 |
Xeon E 2386G | 6 (12) | 3.5 | 5.1 | 12 MB | 95 |
Xeon E 2356G | 6 (12) | 3.2 | 5.0 | 12 MB | 80 |
Xeon E 2336 | 6 (12) | 2.9 | 4.8 | 12 MB | 65 |
Xeon E 2374G | 4 (8) | 3.7 | 5.0 | 8 MB | 80 |
Xeon E 2334 | 4 (8) | 3.4 | 4.8 | 8 MB | 65 |
Xeon E 2324G | 4 (4) | 3.1 | 4.6 | 8 MB | 65 |
Xeon E 2314 | 4 (4) | 2.8 | 4.5 | 8 MB | 65 |