czwartek,
Coffee Lake
Mikroarchitekturę Coffee Lake opracowano w centrum badawczym Intela w Hajfie. Była to optymalizacja wcześniej stosowanej mikroarchitektury Kaby Lake, zachowano 14 nanometrowy proces technologiczny. Pierwsze informacje na temat Coffee Lake ogłoszono publicznie 25 września 2017 roku. Pierwsze procesory z linii Coffe Lake trafiły do sklepów 5 października 2017 roku. Równocześnie zadebiutował kompatybilny z tymi układami chipset Z370, pierwszy z serii 300. Desktopowe procesory Coffee Lake wymagają gniazda LGA 1151 jedynie pozornie zgodnego z poprzednimi generacjami układów Intela, jednak mimo tego samego układu pinów całkowicie niekompatybilnego.
Kilka miesięcy po premierze układów Coffee Lake w ofercie Intela pojawiły się zgodne z nimi tańsze chipsety: H310, B360, H370 i Q370. 19 października 2018 roku na rynek trafił pierwszy procesor z serii Coffee Lake Refresh.
Segment komputerów stacjonarnych
Marka | Model | Rdzenie (wątki) | GPU | Częstotliwość | Cache L3 | TDP | Obsługa pamięci |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7 | 8086K | 6(12) | UHD 630 | 4,0 GHz | 12 MiB | 95 W | 128 GiB DDR4-2666 |
Core i7 | 8700K | 6(12) | UHD 630 | 3,7 GHz | 12 MiB | 95 W | 128 GiB DDR4-2666 |
Core i7 | 8700 | 6(12) | UHD 630 | 3,2 GHz | 12 MiB | 65 W | 128 GiB DDR4-2666 |
Core i7 | 8700T | 6(12) | UHD 630 | 2,4 GHz | 12 MiB | 35 W | 128 GiB DDR4-2666 |
Core i5 | 8600K | 6(6) | UHD 630 | 3,6 GHz | 9 MiB | 95 W | 128 GiB DDR4-2666 |
Core i5 | 8600 | 6(6) | UHD 630 | 3,1 GHz | 9 MiB | 65 W | 128 GiB DDR4-2666 |
Core i5 | 8600T | 6(6) | UHD 630 | 2,3 GHz | 9 MiB | 35 W | 128 GiB DDR4-2666 |
Core i5 | 8500 | 6(6) | UHD 630 | 3,0 GHz | 9 MiB | 65 W | 128 GiB DDR4-2666 |
Core i5 | 8500T | 6(6) | UHD 630 | 2,1 GHz | 9 MiB | 35 W | 128 GiB DDR4-2666 |
Core i5 | 8400 | 6(6) | UHD 630 | 2,8 GHz | 9 MiB | 65 W | 128 GiB DDR4-2666 |
Core i5 | 8400T | 6(6) | UHD 630 | 1,7 GHz | 9 MiB | 35 W | 128 GiB DDR4-2666 |
Core i3 | 8350K | 4(4) | UHD 630 | 4,0 GHz | 8 MiB | 91 W | 64 GiB DDR4-2400 |
Core i3 | 8300 | 4(4) | UHD 630 | 3,7 GHz | 8 MiB | 62 W | 64 GiB DDR4-2400 |
Core i3 | 8300T | 4(4) | UHD 630 | 3,2 GHz | 8 MiB | 35 W | 64 GiB DDR4-2400 |
Core i3 | 8100 | 4(4) | UHD 630 | 3,6 GHz | 6 MiB | 65 W | 64 GiB DDR4-2400 |
Core i3 | 8100F | 4(4) | --- | 3,6 GHz | 6 MiB | 65 W | 64 GiB DDR4-2400 |
Core i3 | 8100T | 4(4) | UHD 630 | 3,1 GHz | 6 MiB | 36 W | 64 GiB DDR4-2400 |
Pentium Gold | G5600 | 2(4) | UHD 630 | 3,9 GHz | 4 MiB | 54 W | 64 GiB DDR4-2400 |
Pentium Gold | G5500 | 2(4) | UHD 630 | 3,8 GHz | 4 MiB | 54 W | 64 GiB DDR4-2400 |
Pentium Gold | G5500T | 2(4) | UHD 630 | 3,2 GHz | 4 MiB | 35 W | 64 GiB DDR4-2400 |
Pentium Gold | G5400 | 2(4) | UHD 610 | 3,7 GHz | 4 MiB | 54 W | 64 GiB DDR4-2400 |
Pentium Gold | G5400T | 2(4) | UHD 610 | 3,1 GHz | 4 MiB | 35 W | 64 GiB DDR4-2400 |
Celeron | G4930 | 2(2) | UHD 610 | 3,2 GHz | 2 MiB | 54 W | 64 GiB DDR4-2400 |
Celeron | G4920 | 2(2) | UHD 610 | 3,2 GHz | 2 MiB | 54 W | 64 GiB DDR4-2400 |
Celeron | G4900 | 2(2) | UHD 610 | 3,1 GHz | 2 MiB | 54 W | 64 GiB DDR4-2400 |
Celeron | G4900T | 2(2) | UHD 610 | 2,9 GHz | 2 MiB | 35 W | 64 GiB DDR4-2400 |
Segment komputerów mobilnych (Coffee Lake H i Coffee Lake U)
Marka | Model | Rdzenie (wątki) | GPU | Częstotliwość | Cache L3 | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E | 2186M | 6 (12) | UHD P630 | 2.9 GHz | 12 MiB | 45 W |
Xeon E | 2176M | 6 (12) | UHD P630 | 2.7 GHz | 12 MiB | 45 W |
Core i9 | 8950HK | 6 (12) | UHD 630 | 2.9 GHz | 12 MiB | 45 W |
Core i7 | 8850H | 6 (12) | UHD 630 | 2.6 GHz | 9 MiB | 45 W |
Core i7 | 8750H | 6 (12) | UHD 630 | 2.2 GHz | 9 MiB | 45 W |
Core i7 | 8700B | 6 (12) | UHD 630 | 3.2 GHz | 12 MiB | 65 W |
Core i7 | 8569U | 4 (8) | Iris Plus 655 | 2.8 GHz | 8 MiB | 28 W |
Core i7 | 8559U | 4 (8) | Iris Plus 655 | 2.7 GHz | 8 MiB | 28 W |
Core i7 | 8557U | 4 (8) | Iris Plus 645 | 1.7 GHz | 8 MiB | 15 W |
Core i5 | 8500B | 6 (6) | UHD 630 | 3.0 GHz | 9 MiB | 65 W |
Core i5 | 8400B | 6 (6) | UHD 630 | 2.8 GHz | 9 MiB | 65 W |
Core i5 | 8400H | 4 (8) | UHD 630 | 2.5 GHz | 8 MiB | 45 W |
Core i5 | 8300H | 4 (8) | UHD 630 | 2.3 GHz | 8 MiB | 45 W |
Core i5 | 8279U | 4 (8) | Iris Plus 655 | 2.4 GHz | 6 MiB | 28 W |
Core i5 | 8269U | 4 (8) | Iris Plus 655 | 2.6 GHz | 6 MiB | 28 W |
Core i5 | 8259U | 4 (8) | Iris Plus 655 | 2.3 GHz | 6 MiB | 28 W |
Core i5 | 8257U | 4 (8) | Iris Plus 645 | 1.4 GHz | 6 MiB | 15 W |
Core i3 | 8100B | 4 (4) | UHD 630 | 3.6 GHz | 6 MiB | 65 W |
Core i3 | 8100H | 4 (4) | UHD 630 | 3.0 GHz | 6 MiB | 45 W |
Core i3 | 8109U | 2 (4) | Iris Plus 655 | 3.0 GHz | 4 MiB | 28 W |
Segment stacji roboczych
Model | Rdzenie (wątki) | GPU | Częstotliwość | Cache L3 | TDP |
---|---|---|---|---|---|
Xeon E 2186G | 6(12) | UHD P630 | 3.8 GHz | 12 MiB | 95 W |
Xeon E 2176G | 6(12) | UHD P630 | 3.7 GHz | 12 MiB | 80 W |
Xeon E 2146G | 6(12) | UHD P630 | 3.5 GHz | 12 MiB | 80 W |
Xeon E 2136 | 6(12) | --- | 3.3 GHz | 12 MiB | 80 W |
Xeon E 2126G | 6(6) | UHD P630 | 3.3 GHz | 12 MiB | 80 W |
Xeon E 2174G | 4(8) | UHD P630 | 3.8 GHz | 8 MiB | 71 W |
Xeon E 2144G | 4(8) | UHD P630 | 3.6 GHz | 8 MiB | 71 W |
Xeon E 2134 | 4(8) | --- | 3.5 GHz | 8 MiB | 71 W |
Xeon E 2124G | 4(4) | UHD P630 | 3.4 GHz | 8 MiB | 71 W |
Xeon E 2124 | 4(4) | --- | 3.3 GHz | 8 MiB | 71 W |
Xeon E 2104G | 4(4) | UHD P630 | 3.2 GHz | 8 MiB | 65 W |