Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

AMD Athlon

czwartek,

AMD Athlon

23 czerwca 1999 roku do sprzedaży trafiły pierwsze procesory z serii Athlon. Athlon był pierwszym realnym konkurentem dla firmy Intel w segmencie najbardziej wydajnych procesorów. Dla nowego układu firma Advanced Micro Devices (AMD) opracowała gniazdo o nazwie Slot A, mimo fizycznego podobieństwa do rozwiązania stosowanego przez głównego konkurenta (w postaci gniazda Slot 1), nie zachowano kompatybilności. W późniejszym okresie zastosowano nowe gniazdo – Socket A. Pierwsza seria procesorów AMD Athlon bazowała na architekturze x86 i stanowiła rozwinięcie linii układów K6 z poprawioną wydajnością w obliczeniach zmiennoprzecinkowych oraz dodaną dużą pamięcią podręczną pierwszego poziomu (L1 cache) o wielkości 128kB. Podobnie jak topowe produkty Intela, Athlon miał pamięć podręczną drugiego poziomu (L2 cache) o pojemności 512kB, co bardzo pozytywnie wpłynęło na wydajność. Procesory Athlon pierwszej generacji były taktowane zegarem od 500 MHz do 1000 MHz.

Druga generacja Athlonów otrzymała nazwę kodową „Thunderbird” i zadebiutowała w roku 2000. Układy z tej serii bez problemów wygrywały w porównaniach z Pentium III i wczesnym Pentium 4 z firmy Intel. Procesory Thunderbird występowały w wersjach z taktowaniem od 600 MHz do 1400 MHz. Był to jeden z najpopularniejszych procesorów w historii firmy AMD.

W późniejszych latach firma AMD nadal posługiwała się marką Athlon, na rynek trafiły kolejno układy Athlon XP, Athlon 64, Athlon 64 X2, Athlon X2, Athlon APU oraz Athlon II. Współczesne produkty z rodziny Athlon to niskobudżetowe procesory oparte na mikroarchitekturze Zen+.

Pierwsza generacja

Model 1,K7 Argon, 250 nm

  • L2 Cache: 512 kB taktowane niższą prędkością niż rdzeń procesora
  • Gniazdo: Slot A
ModelCzęstotliwośćMnożnikNapięcieTDPData wydania
Athlon 500500 MHz5x1.60 V42 W23 czerwca 1999
Athlon 550550 MHz5.5x1.60 V46 W23 czerwca 1999
Athlon 600600 MHz6x1.60 V50 W23 czerwca 1999
Athlon 650650 MHz6.5x1.60 V54 W9 sierpnia 1999
Athlon 700700 MHz7x1.60 V50 W4 października 1999

Model 2, K75 Pluto/Orion, 180 nm

  • L2 Cache: 512 kB taktowane niższą prędkością niż rdzeń procesora
  • Gniazdo: Slot A
ModelCzęstotliwośćMnożnikNapięcieTDPData wydania
Athlon 550550 MHz5.5x1.60 V31 W29 listopada 1999
Athlon 600600 MHz6x1.60 V34 W29 listopada 1999
Athlon 650650 MHz6.5x1.60 V36 W29 listopada 1999
Athlon 700700 MHz7x1.60 V39 W29 listopada 1999
Athlon 750750 MHz7.5x1.60 V40 W29 listopada 1999
Athlon 800800 MHz8x1.70 V48 W6 stycznia 2000
Athlon 850850 MHz8.5x1.70 V50 W11 lutego 2000
Athlon 900900 MHz9x1.80 V60 W6 marca 2000
Athlon 950950 MHz9.5x1.80 V62 W6 marca 2000
Athlon 10001000 MHz1.80 V10x65 W6 marca 2000

Druga generacja

Model 4, Thunderbird, 180 nm

  • L2 Cache: 256 kB taktowane z pełną szybkością
ModelCzęstotliwośćMnożnikNapięcieTDPSlotData wydania
Athlon 600600 MHz6x1,75 V38WSlot A5 czerwca 2000
Athlon 650650 MHz6,5x1,75 V38 WSlot A5 czerwca 2000
Athlon 650650 MHz6,5x1,70 V36,1 WSocket A5 czerwca 2000
Athlon 700700 MHz7x1,75 V40 WSlot A5 czerwca 2000
Athlon 700700 MHz7x1,70 V38,3 WSocket A5 czerwca 2000
Athlon 750750 MHz7,5x1,75 V43 WSocket A5 czerwca 2000
Athlon 750750 MHz7,5x1,70 V40,4 WSlot A5 czerwca 2000
Athlon 800800 MHz8x1,75 V45 WSocket A5 czerwca 2000
Athlon 800800 MHz8x1,70 V42,6 WSlot A5 czerwca 2000
Athlon 850850 MHz8,5x1,75 V47 WSocket A5 czerwca 2000
Athlon 850850 MHz8,5x1,70 V44,8 WSlot A5 czerwca 2000
Athlon 900900 MHz9x1,75 V50 WSocket A5 czerwca 2000
Athlon 900900 MHz9x1,75 V50 WSlot A5 czerwca 2000
Athlon 950950 MHz9,5x1,75 V52 WSocket A5 czerwca 2000
Athlon 950950 MHz9,5x1,75 V52 WSlot A5 czerwca 2000
Athlon 1000B1000 MHz10x1,75 V54 WSocket A5 czerwca 2000
Athlon 1000B1000 MHz10x1,75 V54 WSlot A5 czerwca 2000
Athlon 1000C1000 MHz7,5x1,75 V54 WSocket A31 października 2000
Athlon 11001100 MHz11x55,1/60 W1,75 VSocket A14 sierpnia 2000
Athlon 11331133 MHz8,5x63 W1,75 VSocket A31 października 2000
Athlon 1200B1200 MHz12x66 W1,75 VSocket A17 października 2000
Athlon 1200C1200 MHz9x66 W1,75 VSocket A31 października 2000
Athlon 12661266 MHz9,5x66 W1,75 VSocket A?
Athlon 13001300 MHz13x68 W1,75 VSocket A21 marca 2001
Athlon 13331333 MHz10x70 W1,75 VSocket A21 marca 2001
Athlon 1400B1400 MHz14x72 W1,75 VSocket A6 czerwca 2001
Athlon 1400C1400 MHz10,5x72 W1,75 VSocket A6 czerwca 2001
Artykuł: Staże w Hiszpanii

Staże w Hiszpanii

Artykuł: Conformité Européenne

Conformité Européenne

Artykuł: Display Stream Compression

Display Stream Compression

Artykuł: High Dynamic Range

High Dynamic Range

Artykuł: PiP i podobne technologie

PiP i podobne technologie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły