
Plany konsultacji w naszych szkołach dla dorosłych
Liceum Ogólnokształcące /LO/ - semestr VIII
Data modyfikacji: 2025-02-26
L.p. | Sobota 15.02.2025 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 16.02.2025 r. | Nr sali |
1. | Matematyka | 101 | 1. | Geografia | 101 |
2. | Matematyka | 101 | 2. | Geografia | 101 |
3. | Matematyka | 101 | 3. | Geografia | 101 |
4. | Język polski | 101 | 4. | Wiedza o społeczeństwie | 101 |
5. | Język polski | 101 | 5. | Wiedza o społeczeństwie | 101 |
6. | Język polski | 101 | 6. | Wiedza o społeczeństwie | 101 |
7. | Język angielski | 101 | 7. | Wiedza o społeczeństwie | 101 |
8. | Język angielski | 101 | 8. | ||
9. | Język angielski | 101 | 9. | ||
10. | 10. | ||||
L.p. | Sobota 01.03.2025 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 02.03.2025 r. | Nr sali |
1. | Język polski | 101 | 1. | Język polski | 101 |
2. | Język polski | 101 | 2. | Język polski | 101 |
3. | Język polski | 101 | 3. | Język angielski | 101 |
4. | Matematyka | 101 | 4. | Język angielski | 101 |
5. | Matematyka | 101 | 5. | Wiedza o społeczeństwie | 101 |
6. | Matematyka | 101 | 6. | Wiedza o społeczeństwie | 101 |
7. | Geografia | 101 | 7. | Wiedza o społeczeństwie | 101 |
8. | Geografia | 101 | 8. | ||
9. | Geografia | 101 | 9. | ||
10. | 10. | ||||
L.p. | Sobota 08.03.2025 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 09.03.2025 r. | Nr sali |
1. | Język angielski | 101 | 1. | Matematyka | 101 |
2. | Język angielski | 101 | 2. | Matematyka | 101 |
3. | Język angielski | 101 | 3. | Matematyka | 101 |
4. | Język polski | 101 | 4. | Język polski | 101 |
5. | Język polski | 101 | 5. | Język polski | 101 |
6. | Język polski | 101 | 6. | Język angielski | 101 |
7. | Matematyka | 101 | 7. | Język angielski | 101 |
8. | Matematyka | 101 | 8. | ||
9. | Matematyka | 101 | 9. | ||
10. | 10. | ||||
L.p. | Sobota 22.03.2025 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 23.03.2025 r. | Nr sali |
1. | Język polski | 101 | 1. | Język angielski | 101 |
2. | Język polski | 101 | 2. | Język angielski | 101 |
3. | Język polski | 101 | 3. | Język angielski | 101 |
4. | Matematyka | 101 | 4. | Wiedza o społeczeństwie | 101 |
5. | Matematyka | 101 | 5. | Wiedza o społeczeństwie | 101 |
6. | Matematyka | 101 | 6. | Wiedza o społeczeństwie | 101 |
7. | Matematyka | 101 | 7. | Wiedza o społeczeństwie | 101 |
8. | Geografia | 101 | 8. | ||
9. | Geografia | 101 | 9. | ||
10. | 10. | ||||
L.p. | Sobota 05.04.2025 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 06.04.2025 r. | Nr sali |
1. | 101 | 1. | 101 | ||
2. | 101 | 2. | 101 | ||
3. | 101 | 3. | 101 | ||
4. | 101 | 4. | 101 | ||
5. | 101 | 5. | 101 | ||
6. | 101 | 6. | 101 | ||
7. | 101 | 7. | 101 | ||
8. | 101 | 8. | |||
9. | 101 | 9. | |||
10. | 10. | ||||
L.p. | Sobota 12.04.2025 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 13.04.2025 r. | Nr sali |
1. | 101 | 1. | 101 | ||
2. | 101 | 2. | 101 | ||
3. | 101 | 3. | 101 | ||
4. | 101 | 4. | 101 | ||
5. | 101 | 5. | 101 | ||
6. | 101 | 6. | 101 | ||
7. | 101 | 7. | 101 | ||
8. | 101 | 8. | |||
9. | 101 | 9. | |||
10. | 10. |

Dyrekcja naszej szkoły
Dyrektor
- Mirosław Moczydłowski
Wicedyrektorzy
- Paweł Romaniuk
- Marek Dąbrowski