Plany konsultacji w naszych szkołach dla dorosłych
Liceum Ogólnokształcące /LO/ - semestr VII
Data modyfikacji: 2024-11-29
L.p. | Sobota 14.09.2024 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 15.09.2024 r. | Nr sali |
1. | Język polski | 101 | 1. | Biologia | 101 |
2. | Język polski | 101 | 2. | Chemia | 101 |
3. | Język polski | 101 | 3. | Język angielski | 101 |
4. | Język polski | 101 | 4. | Język angielski | 101 |
5. | Historia | 101 | 5. | Geografia | 101 |
6. | Wiedza o społeczeństwie | 101 | 6. | Geografia | 101 |
7. | Matematyka | 101 | 7. | Geografia | 101 |
8. | Matematyka | 101 | 8. | ||
9. | Fizyka | 101 | 9. | ||
10. | 10. | ||||
L.p. | Sobota 28.09.2024 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 29.09.2024 r. | Nr sali |
1. | Język angielski | 101 | 1. | Biologia | 101 |
2. | Język angielski | 101 | 2. | Biologia | 101 |
3. | Język angielski | 101 | 3. | Chemia | 101 |
4. | Matematyka | 101 | 4. | Wiedza o społeczeństwie | 101 |
5. | Matematyka | 101 | 5. | Wiedza o społeczeństwie | 101 |
6. | Fizyka | 101 | 6. | Wiedza o społeczeństwie | 101 |
7. | Język polski | 101 | 7. | Wiedza o społeczeństwie | 101 |
8. | Język polski | 101 | 8. | ||
9. | Historia | 101 | 9. | ||
10. | 10. | ||||
L.p. | Sobota 12.10.2024 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 13.10.2024 r. | Nr sali |
1. | Matematyka | 101 | 1. | Wiedza o społeczeństwie | 101 |
2. | Matematyka | 101 | 2. | Wiedza o społeczeństwie | 101 |
3. | Matematyka | 101 | 3. | Wiedza o społeczeństwie | 101 |
4. | Fizyka | 101 | 4. | Geografia | 101 |
5. | Język angielski | 101 | 5. | Geografia | 101 |
6. | Język angielski | 101 | 6. | Geografia | 101 |
7. | Historia | 101 | 7. | Geografia | 101 |
8. | Język polski | 101 | 8. | ||
9. | Język polski | 101 | 9. | ||
10. | 10. | ||||
L.p. | Sobota 26.10.2024 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 27.10.2024 r. | Nr sali |
1. | Biologia | 101 | 1. | Język polski | 101 |
2. | Chemia | 101 | 2. | Język polski | 101 |
3. | Język angielski | 101 | 3. | Język polski | 101 |
4. | Język angielski | 101 | 4. | Historia | 101 |
5. | Wiedza o społeczeństwie | 101 | 5. | Matematyka | 101 |
6. | Wiedza o społeczeństwie | 101 | 6. | Matematyka | 101 |
7. | Geografia | 101 | 7. | Fizyka | 101 |
8. | Geografia | 101 | 8. | ||
9. | Geografia | 101 | 9. | ||
10. | 10. | ||||
L.p. | Sobota 16.11.2024 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 17.11.2024 r. | Nr sali |
1. | Język polski | 101 | 1. | Wiedza o społeczeństwie | 101 |
2. | Język polski | 101 | 2. | Wiedza o społeczeństwie | 101 |
3. | Język polski | 101 | 3. | Język angielski | 101 |
4. | Język polski | 101 | 4. | Język angielski | 101 |
5. | Historia | 101 | 5. | Biologia | 101 |
6. | Historia | 101 | 6. | Chemia | 101 |
7. | Matematyka | 101 | 7. | Chemia | 101 |
8. | Matematyka | 101 | 8. | ||
9. | Matematyka | 101 | 9. | ||
10. | 10. | ||||
L.p. | Sobota 30.11.2024 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 01.12.2024 r. | Nr sali |
1. | Język angielski | 101 | 1. | Historia | 101 |
2. | Język angielski | 101 | 2. | Historia | 101 |
3. | Język angielski | 101 | 3. | Język polski | 101 |
4. | Matematyka | 101 | 4. | Wiedza o społeczeństwie | 101 |
5. | Matematyka | 101 | 5. | Wiedza o społeczeństwie | 101 |
6. | Fizyka | 101 | 6. | Geografia | 101 |
7. | Język polski | 101 | 7. | Geografia | 101 |
8. | Język polski | 101 | 8. | ||
9. | Historia | 101 | 9. | ||
10. | 10. | ||||
L.p. | Sobota 14.12.2024 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 15.12.2024 r. | Nr sali |
1. | Język polski | 101 | 1. | Biologia | 101 |
2. | Język polski | 101 | 2. | Chemia | 101 |
3. | Język polski | 101 | 3. | Geografia | 101 |
4. | Historia | 101 | 4. | Geografia | 101 |
5. | Historia | 101 | 5. | Geografia | 101 |
6. | Wiedza o społeczeństwie | 101 | 6. | --- | |
7. | Matematyka | 101 | 7. | --- | |
8. | Matematyka | 102 | 8. | ||
9. | Fizyka | 102 | 9. | ||
10. | 10. | ||||
L.p. | Sobota 21.12.2024 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 22.12.2024 r. | Nr sali |
1. | Język polski | 101 | 1. | Biologia - Eu | 101 |
2. | Język polski | 101 | 2. | Biologia - Eu | 101 |
3. | Język polski | 101 | 3. | Chemia - Eu | 101 |
4. | Matematyka | 101 | 4. | Chemia - Eu | 101 |
5. | Matematyka | 101 | 5. | ||
6. | Matematyka | 101 | 6. | ||
7. | Geografia | 101 | 7. | ||
8. | Geografia - Eu | 101 | 8. | ||
9. | Geografia - Eu | 101 | 9. | ||
10 | 10. | ||||
L.p. | Sobota 11.01.2025 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 12.01.2025 r. | Nr sali |
1. | Historia | 101 | 1. | Wiedza o społeczeństwie- Eu | 101 |
2. | Historia | 101 | 2. | Wiedza o społeczeństwie- Eu | 101 |
3. | Język polski - Ep | 101 | 3. | Język angielski - Ep | 101 |
4. | Język polski - Ep | 101 | 4. | Język angielski - Ep | 101 |
5. | Język polski - Eu | 101 | 5. | Język angielski - Eu | 101 |
6. | Język polski - Eu | 101 | 6. | Język angielski - Eu | 101 |
7. | Fizyka - Eu | 101 | 7. | 101 | |
8. | Fizyka - Eu | 101 | 8. | ||
9. | 9. | ||||
10. | 10. | ||||
L.p. | Sobota 18.01.2025 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 19.01.2025 r. | Nr sali |
1. | ---- | 101 | 1. | ---- | 101 |
2. | Historia | 101 | 2. | ---- | 101 |
3. | Historia - Eu | 101 | 3. | ---- | 101 |
4. | Historia - Eu | 101 | 4. | ---- | 101 |
5. | Matematyka - Ep | 101 | 5. | ---- | 101 |
6. | Matematyka - Ep | 101 | 6. | 101 | |
7. | Matematyka - Eu | 101 | 7. | 101 | |
8. | Matematyka - Eu | 101 | 8. | ||
9. | 101 | 9. | |||
10. | 10. |
Dyrekcja naszej szkoły
Dyrektor
- Mirosław Moczydłowski
Wicedyrektorzy
- Paweł Romaniuk
- Marek Dąbrowski