
Plany konsultacji w naszych szkołach dla dorosłych
Liceum Ogólnokształcące /LO/ - semestr IV
Data modyfikacji: 2025-04-28
L.p. | Sobota 15.02.2025 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 16.02.2025 r. | Nr sali |
1. | Język polski | 100 | 1. | Historia | 100 |
2. | Język polski | 100 | 2. | Historia | 100 |
3. | Język polski | 100 | 3. | Wiedza o społeczeństwie | 100 |
4. | Fizyka | 100 | 4. | Biologia | 100 |
5. | Matematyka | 100 | 5. | Biologia | 100 |
6. | Matematyka | 100 | 6. | Chemia | 100 |
7. | Geografia | 100 | 7. | Chemia | 100 |
8. | Geografia | 100 | 8. | ||
9. | Geografia | 100 | 9. | ||
10. | 10. | ||||
L.p. | Sobota 01.03.2025 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 02.03.2025 r. | Nr sali |
1. | Matematyka | 100 | 1. | Geografia | 100 |
2. | Matematyka | 100 | 2. | Geografia | 100 |
3. | Fizyka | 100 | 3. | Wiedza o społeczeństwie | 100 |
4. | Język polski | 100 | 4. | Wiedza o społeczeństwie | 100 |
5. | Język polski | 100 | 5. | Język angielski | 100 |
6. | Język polski | 100 | 6. | Język angielski | 100 |
7. | Historia | 100 | 7. | Język angielski | 100 |
8. | Historia | 100 | 8. | ||
9. | Wiedza o społeczeństwie | 100 | 9. | ||
10. | 10. | ||||
L.p. | Sobota 08.03.2025 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 09.03.2025 r. | Nr sali |
1. | Język polski | 100 | 1. | Historia | 100 |
2. | Język polski | 100 | 2. | Historia | 100 |
3. | Język polski | 100 | 3. | Wiedza o społeczeństwie | 100 |
4. | Fizyka | 100 | 4. | Język angielski | 100 |
5. | Matematyka | 100 | 5. | Język angielski | 100 |
6. | Matematyka | 100 | 6. | Geografia | 100 |
7. | Wiedza o społeczeństwie | 100 | 7. | Geografia | 100 |
8. | Wiedza o społeczeństwie | 100 | 8. | ||
9. | Historia | 100 | 9. | ||
10. | 10. | ||||
L.p. | Sobota 22.03.2025 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 23.03.2025 r. | Nr sali |
1. | Matematyka | 100 | 1. | Geografia | 100 |
2. | Matematyka | 100 | 2. | Geografia | 100 |
3. | Matematyka | 100 | 3. | Geografia | 100 |
4. | Język polski | 100 | 4. | Język angielski | 100 |
5. | Język polski | 100 | 5. | Język angielski | 100 |
6. | Język polski | 100 | 6. | Biologia | 100 |
7. | Historia | 100 | 7. | Chemia | 100 |
8. | Historia | 100 | 8. | ||
9. | Wiedza o społeczeństwie | 100 | 9. | ||
10. | 10. | ||||
L.p. | Sobota 05.04.2025 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 06.04.2025 r. | Nr sali |
1. | Język polski | 100 | 1. | Historia | 100 |
2. | Język polski | 100 | 2. | Historia | 100 |
3. | Język polski | 100 | 3. | Wiedza o społeczeństwie | 100 |
4. | Język polski | 100 | 4. | Wiedza o społeczeństwie | 100 |
5. | Język angielski | 100 | 5. | Geografia | 100 |
6. | Język angielski | 100 | 6. | Geografia | 100 |
7. | Język angielski | 100 | 7. | Geografia | 100 |
8. | Matematyka | 100 | 8. | ||
9. | Matematyka | 100 | 9. | ||
10. | 10. | ||||
L.p. | Sobota 12.04.2025 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 13.04.2025 r. | Nr sali |
1. | Język polski | 100 | 1. | Język angielski | 100 |
2. | Język polski | 100 | 2. | Język angielski | 100 |
3. | Język polski | 100 | 3. | Historia | 100 |
4. | Matematyka | 100 | 4. | Wiedza o społeczeństwie | 100 |
5. | Matematyka | 100 | 5. | Biologia | 100 |
6. | Matematyka | 100 | 6. | Biologia | 100 |
7. | Fizyka | 100 | 7. | Chemia | 100 |
8. | Geografia | 100 | 8. | ||
9. | Geografia | 100 | 9. | ||
10. | 10. | ||||
L.p. | Sobota 26.04.2025 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 27.04.2025 r. | Nr sali |
1. | Język polski | 100 | 1. | Język angielski | 100 |
2. | Język polski | 100 | 2. | Język angielski | 100 |
3. | Język polski | 100 | 3. | Język angielski | 100 |
4. | Matematyka | 100 | 4. | Wiedza o społeczeństwie | 100 |
5. | Matematyka | 100 | 5. | Historia | 100 |
6. | Matematyka | 100 | 6. | Biologia | 100 |
7. | Fizyka | 100 | 7. | Chemia | 100 |
8. | Geografia | 100 | 8. | ||
9. | Geografia | 100 | 9. | ||
10. | 10. | ||||
L.p. | Sobota 10.05.2025 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 11.05.2025 r. | Nr sali |
1. | Język polski | 100 | 1. | Historia | 100 |
2. | Język polski | 100 | 2. | Wiedza o społeczeństwie | 100 |
3. | Matematyka | 100 | 3. | Wiedza o społeczeństwie | 100 |
4. | Matematyka | 100 | 4. | Chemia | 100 |
5. | Matematyka | 100 | 5. | Chemia - Eu | 100 |
6. | Fizyka | 100 | 6. | Chemia - Eu | 100 |
7. | Język angielski | 100 | 7. | 100 | |
8. | Język angielski | 100 | 8. | ||
9. | 100 | 9. | |||
10. | 10. | ||||
L.p. | Sobota 24.05.2025 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 25.05.2025 r. | Nr sali |
1. | Język polski - Ep | 100 | 1. | Wiedza o społeczeństwie - Eu | 100 |
2. | Język polski - Ep | 100 | 2. | Wiedza o społeczeństwie - Eu | 100 |
3. | Język polski - Eu | 100 | 3. | Język angielski | 100 |
4. | Język polski - Eu | 100 | 4. | Język angielski - Ep | 100 |
5. | Matematyka | 100 | 5. | Język angielski - Ep | 100 |
6. | Matematyka | 100 | 6. | Język angielski - Eu | 100 |
7. | Matematyka | 100 | 7. | Język angielski - Eu | |
8. | Historia - Eu | 100 | 8. | ||
9. | Historia - Eu | 100 | 9. | ||
10. | 10. | ||||
L.p. | Sobota 07.06.2025 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 08.06.2025 r. | Nr sali |
1. | Matematyka | 100 | 1. | Biologia - Eu | |
2. | Matematyka - Ep | 100 | 2. | Biologia - Eu | |
3. | Matematyka - Ep | 100 | 3. | Geografia - Eu | |
4. | Matematyka - Eu | 100 | 4. | Geografia - Eu | |
5. | Matematyka - Eu | 100 | 5. | ||
6. | Fizyka - Eu | 100 | 6. | ||
7. | Fizyka - Eu | 100 | 7. | ||
8. | 8. | ||||
9. | 9. | ||||
10. | 10. |

Dyrekcja naszej szkoły
Dyrektor
- Mirosław Moczydłowski
Wicedyrektorzy
- Paweł Romaniuk
- Marek Dąbrowski