
Plany konsultacji w naszych szkołach dla dorosłych
Liceum Ogólnokształcące /LO/ - semestr III
Data modyfikacji: 2025-11-26
| L.p. | Sobota 13.09.2025 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 14.09.2025 r. | Nr sali |
| 1. | Spotkanie z wychowawcą | Aula | 1. | Biologia | 100 |
| 2. | Język polski | 100 | 2. | Chemia | 100 |
| 3. | Język polski | 100 | 3. | Historia | 100 |
| 4. | Matematyka | 100 | 4. | Wiedza o społeczeństwie | 100 |
| 5. | Matematyka | 100 | 5. | Geografia | 100 |
| 6. | Fizyka | 100 | 6. | Geografia | |
| 7. | Język angielski II | 100 | 7. | ||
| 8. | Język angielski II | 100 | 8. | ||
| 9. | Język angielski II | 100 | 9. | ||
| 10. | 10. | ||||
| L.p. | Sobota 20.09.2025 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 21.09.2025 r. | Nr sali |
| 1. | Matematyka | 100 | 1. | Historia | 100 |
| 2. | Matematyka | 100 | 2. | Historia | 100 |
| 3. | Matematyka | 100 | 3. | Wiedza o społeczeństwie | 100 |
| 4. | Język polski | 100 | 4. | Geografia | 100 |
| 5. | Język polski | 100 | 5. | Język angielski I | 100 |
| 6. | Język polski | 100 | 6. | Język angielski I | 100 |
| 7. | Wiedza o społeczeństwie | 100 | 7. | Język angielski I | 100 |
| 8. | Wiedza o społeczeństwie | 100 | 8. | ||
| 9. | Geografia | 100 | 9. | ||
| 10. | 10. | ||||
| L.p. | Sobota 04.10.2025 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 05.10.2025 r. | Nr sali |
| 1. | Język angielski II | 100 | 1. | Biologia | 100 |
| 2. | Język angielski II | 100 | 2. | Biologia | 100 |
| 3. | Język angielski II | 100 | 3. | Historia | 100 |
| 4. | Język polski | 100 | 4. | Matematyka | 100 |
| 5. | Język polski | 100 | 5. | Matematyka | 100 |
| 6. | Język polski | 100 | 6. | Matematyka | 100 |
| 7. | Wiedza o społeczeństwie | 100 | 7. | Fizyka | 100 |
| 8. | Edukacja obywatelska | 100 | 8. | ||
| 9. | Edukacja obywatelska | 100 | 9. | ||
| 10. | 10. | ||||
| L.p. | Sobota 18.10.2025 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 19.10.2025 r. | Nr sali |
| 1. | Matematyka | 100 | 1. | Wiedza o społeczeństwie | 100 |
| 2. | Matematyka | 100 | 2. | Wiedza o społeczeństwie | 100 |
| 3. | Fizyka | 100 | 3. | Geografia | 100 |
| 4. | Język polski | 100 | 4. | Geografia | 100 |
| 5. | Język polski | 100 | 5. | Geografia | 100 |
| 6. | Język polski | 100 | 6. | Edukacja obywatelska | 100 |
| 7. | Język angielski I | 100 | 7. | Edukacja obywatelska | 100 |
| 8. | Język angielski I | 100 | 8. | ||
| 9. | Język angielski I | 100 | 9. | ||
| 10. | 10. | ||||
| L.p. | Sobota 25.10.2025 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 26.10.2025 r. | Nr sali |
| 1. | Język angielski II | 100 | 1. | Edukacja obywatelska | 100 |
| 2. | Język angielski II | 100 | 2. | Geografia | 100 |
| 3. | Język angielski II | 100 | 3. | Geografia | 100 |
| 4. | Wiedza o społeczeństwie | 100 | 4. | Język polski | 100 |
| 5. | Wiedza o społeczeństwie | 100 | 5. | Język polski | 100 |
| 6. | Geografia | 100 | 6. | Język polski | 100 |
| 7. | Geografia | 100 | 7. | Język polski | 100 |
| 8. | Edukacja obywatelska | 100 | 8. | ||
| 9. | Edukacja obywatelska | 100 | 9. | ||
| 10. | 10. | ||||
| L.p. | Sobota 15.11.2025 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 16.11.2025 r. | Nr sali |
| 1. | Matematyka | 100 | 1. | Edukacja obywatelska | 100 |
| 2. | Matematyka | 100 | 2. | Edukacja obywatelska | 100 |
| 3. | Matematyka | 100 | 3. | Wiedza o społeczeństwie | 100 |
| 4. | Fizyka | 100 | 4. | Wiedza o społeczeństwie | 100 |
| 5. | Biologia | 100 | 5. | Język polski | 100 |
| 6. | Chemia | 100 | 6. | Język polski | 100 |
| 7. | Język angielski I | 100 | 7. | Język polski | 100 |
| 8. | Język angielski I | 100 | 8. | Język polski | 100 |
| 9. | Język angielski I | 100 | 9. | ||
| 10. | Język angielski I | 100 | 10. | ||
| L.p. | Sobota 22.11.2025 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 23.11.2025 r. | Nr sali |
| 1. | Język polski | 100 | 1. | Biologia | 100 |
| 2. | Język polski | 100 | 2. | Biologia | 100 |
| 3. | Język polski | 100 | 3. | Chemia | 100 |
| 4. | Język polski | 100 | 4. | Chemia | 100 |
| 5. | Język polski | 100 | 5. | Język angielski II | 100 |
| 6. | Fizyka | 100 | 6. | Język angielski II | 100 |
| 7. | Matematyka | 100 | 7. | Język angielski II | 100 |
| 8. | Matematyka | 100 | 8. | Język angielski II | 100 |
| 9. | Matematyka | 100 | 9. | ||
| 10. | Matematyka | 100 | 10. | ||
| L.p. | Sobota 06.12.2025 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 07.12.2025 r. | Nr sali |
| 1. | Matematyka | 100 | 1. | Edukacja obywatelska | 100 |
| 2. | Matematyka | 100 | 2. | Edukacja obywatelska | 100 |
| 3. | Matematyka | 100 | 3. | Edukacja obywatelska | 100 |
| 4. | Fizyka | 100 | 4. | Wiedza o społeczeństwie | 100 |
| 5. | Chemia | 100 | 5. | Wiedza o społeczeństwie | 100 |
| 6. | Chemia | 100 | 6. | Wiedza o społeczeństwie | 100 |
| 7. | Język angielski I | 100 | 7. | Geografia | 100 |
| 8. | Język angielski I | 100 | 8. | Geografia | 100 |
| 9. | Język angielski I | 100 | 9. | Geografia | 100 |
| 10. | Język angielski I | 100 | 10. | ||
| L.p. | Sobota 13.12.2025 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 14.12.2025 r. | Nr sali |
| 1. | Język polski – Ep | 100 | 1. | Chemia – Eu | 100 |
| 2. | Język polski – Ep | 100 | 2. | Chemia – Eu | 100 |
| 3. | Język polski – Eu | 100 | 3. | Biologia – Eu | 100 |
| 4. | Język polski – Eu | 100 | 4. | Biologia – Eu | 100 |
| 5. | Geografia | 100 | 5. | Język angielski II | 100 |
| 6. | Geografia | 100 | 6. | Język angielski II | 100 |
| 7. | Edukacja obywatelska | 100 | 7. | Język angielski II | 100 |
| 8. | Edukacja obywatelska | 100 | 8. | Język angielski II | 100 |
| 9. | Wiedza o społeczeństwie - Eu | 100 | 9. | ||
| 10. | Wiedza o społeczeństwie - Eu | 100 | 10. | ||
| L.p. | Sobota 10.01.2026 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 11.01.2026 r. | Nr sali |
| 1. | Matematyka | 100 | 1. | Historia | 100 |
| 2. | Matematyka - Ep | 100 | 2. | Historia – Eu | 100 |
| 3. | Matematyka - Ep | 100 | 3. | Historia – Eu | 100 |
| 4. | Matematyka - Eu | 100 | 4. | Edukacja obywatelska – Eu | 100 |
| 5. | Matematyka - Eu | 100 | 5. | Edukacja obywatelska – Eu | 100 |
| 6. | Fizyka- Eu | 100 | 6. | Geografia | 100 |
| 7. | Fizyka - Eu | 100 | 7. | Geografia - Eu | 100 |
| 8. | Język angielski I - Ep | 100 | 8. | Geografia - Eu | 100 |
| 9. | Język angielski I - Eu | 100 | 9. | Język angielski II Ep | 100 |
| 10. | Język angielski I - Eu | 100 | 10,11 | Język angielski II - Eu | 100 |
Dyrekcja naszej szkoły
Dyrektor
- Mirosław Moczydłowski
Wicedyrektorzy
- Paweł Romaniuk
- Marek Dąbrowski