Plany konsultacji w naszych szkołach dla dorosłych
Liceum Ogólnokształcące /LO/ - semestr III
Data modyfikacji: 2024-11-29
L.p. | Sobota 14.09.2024 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 15.09.2024 r. | Nr sali |
1. | Spotkanie z wychowawcą | Aula | 1. | Historia | 100 |
2. | Język polski | 100 | 2. | Wiedza o społeczeństwie | 100 |
3. | Język polski | 100 | 3. | Biologia | 100 |
4. | Język polski | 100 | 4. | Chemia | 100 |
5. | Matematyka | 100 | 5. | Język angielski | 100 |
6. | Fizyka | 100 | 6. | Język angielski | 100 |
7. | Historia | 100 | 7. | Język angielski | 101 |
8. | Wiedza o społeczeństwie | 100 | 8. | ||
9. | Wiedza o społeczeństwie | 100 | 9. | ||
10. | 10. | ||||
L.p. | Sobota 28.09.2024 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 29.09.2024 r. | Nr sali |
1. | Matematyka | 100 | 1. | Historia | 100 |
2. | Matematyka | 100 | 2. | Historia | 100 |
3. | Fizyka | 100 | 3. | Wiedza o społeczeństwie | 100 |
4. | Język polski | 100 | 4. | Biologia | 100 |
5. | Język polski | 100 | 5. | Chemia | 100 |
6. | Język polski | 100 | 6. | Język angielski | 100 |
7. | Geografia | 100 | 7. | Język angielski | 100 |
8. | Geografia | 100 | 8. | ||
9. | Geografia | 100 | 9. | ||
10. | 10. | ||||
L.p. | Sobota 12.10.2024 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 13.10.2024 r. | Nr sali |
1. | Historia – zm! | 100 | 1. | Język angielski | 100 |
2. | Historia – zm! | 100 | 2. | Język angielski | 100 |
3. | Wiedzao społeczeństwie– zm! | 100 | 3. | Język angielski | 100 |
4. | Wiedza o społeczeństwie– zm! | 100 | 4. | Język polski – zm! | 100 |
5. | Matematyka | 100 | 5. | Język polski – zm! | 100 |
6. | Matematyka | 100 | 6. | Język polski – zm! | 100 |
7. | Fizyka | 100 | 7. | Język polski – zm! | 100 |
8. | Geografia | 100 | 8. | ||
9. | Geografia | 100 | 9. | ||
10. | 10. | ||||
L.p. | Sobota 26.10.2024 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 27.10.2024 r. | Nr sali |
1. | Język polski | 100 | 1. | Matematyka | 100 |
2. | Język polski | 100 | 2. | Matematyka | 100 |
3. | Język polski | 100 | 3. | Matematyka | 100 |
4. | Język polski | 100 | 4. | Fizyka | 100 |
5. | Język angielski | 100 | 5. | Biologia | 100 |
6. | Język angielski | 100 | 6. | Chemia | 100 |
7. | Historia | 100 | 7. | Chemia | 100 |
8. | Wiedza o społeczeństwie | 100 | 8. | ||
9. | Wiedza o społeczeństwie | 100 | 9. | ||
10. | 10. | ||||
L.p. | Sobota 16.11.2024 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 17.11.2024 r. | Nr sali |
1. | Język polski | 100 | 1. | Język angielski | 100 |
2. | Język polski | 100 | 2. | Język angielski | 100 |
3. | Język polski | 100 | 3. | Historia | 100 |
4. | Matematyka | 100 | 4. | Historia | 100 |
5. | Matematyka | 100 | 5. | Historia | 100 |
6. | Matematyka | 100 | 6. | Wiedza o społeczeństwie | 100 |
7. | Geografia | 100 | 7. | Wiedza o społeczeństwie | 100 |
8. | Geografia | 100 | 8. | ||
9. | Geografia | 100 | 9. | ||
10. | 10. | ||||
L.p. | Sobota 30.11.2024 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 01.12.2024 r. | Nr sali |
1. | Matematyka | 100 | 1. | Historia | 100 |
2. | Matematyka | 100 | 2. | Historia | 100 |
3. | Fizyka | 100 | 3. | Wiedza o społeczeństwie | 100 |
4. | Język polski | 100 | 4. | Język angielski | 100 |
5. | Język polski | 100 | 5. | Język angielski | 100 |
6. | Język polski | 100 | 6. | Biologia | 100 |
7. | Geografia | 100 | 7. | Chemia | 100 |
8. | Geografia | 100 | 8. | ||
9. | Geografia | 100 | 9. | ||
10. | 10. | ||||
L.p. | Sobota 14.12.2024 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 15.12.2024 r. | Nr sali |
1. | Język polski | 100 | 1. | Historia | 100 |
2. | Język polski | 100 | 2. | Wiedza o społeczeństwie | 100 |
3. | Język polski | 100 | 3. | Biologia | 100 |
4. | Język polski | 100 | 4. | Biologia | 100 |
5. | Matematyka | 100 | 5. | Chemia | 100 |
6. | Fizyka | 100 | 6. | Geografia | 100 |
7. | Historia | 100 | 7. | Geografia | 100 |
8. | Wiedza o społeczeństwie | 100 | 8. | 100 | |
9. | Wiedza o społeczeństwie | 100 | 9. | ||
10. | 100 | 10. | |||
L.p. | Sobota 21.12.2024 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 22.12.2024 r. | Nr sali |
1. | Matematyka | 100 | 1. | Język angielski - Ep | 100 |
2. | Matematyka | 100 | 2. | Język angielski - Ep | 100 |
3. | Matematyka | 100 | 3. | Język angielski - Eu | 100 |
4. | Geografia | 100 | 4. | Język angielski - Eu | 100 |
5. | Geografia | 100 | 5. | 100 | |
6. | Geografia | 100 | 6. | 100 | |
7. | Historia - Eu | 100 | 7. | 100 | |
8. | Historia - Eu | 100 | 8. | 100 | |
9. | 100 | 9. | |||
10. | 100 | 10. | |||
L.p. | Sobota 11.01.2025 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 12.01.2025 r. | Nr sali |
1. | Język polski - Ep | 100 | 1. | Biologia - Eu | 100 |
2. | Język polski - Ep | 100 | 2. | Biologia - Eu | 100 |
3. | Język polski - Eu | 100 | 3. | Chemia - Eu | 100 |
4. | Język polski - Eu | 100 | 4. | Chemia - Eu | 100 |
5. | Fizyka - Eu | 100 | 5. | 100 | |
6. | Fizyka - Eu | 100 | 6. | 100 | |
7. | Wiedza o społeczeństwie- Eu | 100 | 7. | 100 | |
8. | Wiedza o społeczeństwie- Eu | 100 | 8. | 100 | |
9. | 100 | 9. | 100 | ||
10. | 100 | 10. | |||
L.p. | Sobota 18.01.2025 r. | Nr sali | L.p. | Niedziela 19.01.2025 r. | Nr sali |
1. | Matematyka - Ep | 100 | 1. | ----- | 100 |
2. | Matematyka - Ep | 100 | 2. | ----- | 100 |
3. | Matematyka - Eu | 100 | 3. | ----- | 100 |
4. | Matematyka - Eu | 100 | 4. | ----- | 100 |
5. | Geografia | 100 | 5. | ----- | 100 |
6. | Geografia - Eu | 100 | 6. | ----- | 100 |
7. | Geografia - Eu | 100 | 7. | 100 | |
8. | 100 | 8. | 100 | ||
9. | 100 | 9. | |||
10. | 100 | 10. |
Dyrekcja naszej szkoły
Dyrektor
- Mirosław Moczydłowski
Wicedyrektorzy
- Paweł Romaniuk
- Marek Dąbrowski